Sfero Dökümün Mekanik ve Fiziksel Özellikleri
Jun 25, 2024
Sfero dökümün mekanik ve fiziksel özellikleri
| Gayrimenkul değerleri | Birimler | Malzeme Sınıfları | |||||||||
| QT350-22 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT550-5 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | QT500-10 | ||
| Kesme Gücü | Mpa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Burulma Dayanımı | Mpa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Elastiklik ModülüE(Gerilim ve Sıkıştırma) | Not ortalaması | 169 | 169 | 169 | 169 | 172 | 174 | 176 | 176 | 176 | 170 |
| Poisson Oranıv | / | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.28~0.029 |
| Çentiksiz Yorgunluk Sınırıa(dönen bükülme) (∮10,6 mm) | Mpa | 180 | 195 | 210 | 224 | 236 | 248 | 280 | 304 | 304 | 225 |
| Çentikli Yorgunluk Sınırıb(dönen bükülme) (∮10,6 mm) | Mpa | 114 | 122 | 128 | 134 | 142 | 149 | 168 | 182 | 182 | 140 |
| Basınç Dayanımı | Mpa | __ | 700 | 700 | 800 | 840 | 870 | 1000 | 1150 | __ | __ |
| Kırılma Tokluğu KIC | MPa·√m | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| 300 derecede Isıl İletkenlik | W/(K·m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 34 | 32.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | __ |
| 20 derece ~500 derece sıcaklıktaki özgül ısı kapasitesi | J/(kg·K) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | __ |
| 20 derece ~400 derecelik Doğrusal Genleşme Katsayısı | μm(m·K) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | __ |
| Yoğunluk | kg/dm3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| Maksimum Geçirgenlik | μH/m | 2136 | 2136 | 2136 | 1596 | 1200 | 866 | 501 | 501 | 501 | __ |
| Hassasiyet kaybı (B=1T) | J/m3 | 600 | 600 | 600 | 1345 | 1800 | 2248 | 2700 | 2700 | 2700 | __ |
| Elektriksel Direnç | μΩ·m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | __ |
| Ana Matris Yapısı | __ | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit-Perlit | Ferrit-Perlit | Perlit-Ferrit | Perlit | Perlit veya Sorbit | Temperlenmiş martensit veya Sorbit+Troostit | Ferrit |
| Not: Aksi belirtilmediği takdirde bu tabloda yer alan değerler oda sıcaklığında ölçülmüştür. | |||||||||||







