Filmaşin Haddehane Rulo
Döküm merdaneler, çelik endüstrisindeki sıcak haddehanelerde iş merdanesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıcak haddehaneler, filmaşin haddehanesi, inşaat demiri haddehanesi, profil çelik haddehanesi ve sıcak şerit haddehanesini içerir.
- Hızlı Teslimat
- Kalite güvencesi
- 7/24 Müşteri Hizmetleri
döküm rulo
Tanım
Döküm merdaneler, çelik endüstrisindeki sıcak haddehanelerde iş merdanesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Sıcak haddehaneler, filmaşin haddehanesi, inşaat demiri haddehanesi, profil çelik haddehanesi ve sıcak şerit haddehanesini içerir. Çeşitli değirmenlerdeki farklı stantlar için, döküm merdanelerin talebi oldukça farklıdır. Örneğin, kaba hadde tezgahlarının malzemeleri bitirme tezgahlarından farklıdır. Ayrıca filmaşin değirmeni malzemeleri sıcak şerit malzemelerinden farklı olacaktır. Geniş bir rulo kullanımını karşılamak için, haddehanelere Sfero Grafit, Adamite Çelik, Grafit Çelik, Soğutulmuş Dökme Demir, Yüksek Hızlı Çelik, Yüksek Krom Dökme Demir gibi geniş bir malzeme yelpazesi sunuyoruz. Dökme Rulo İmalatı, metalurjik teknolojiler, ısıl işlem teknikleri ve mekanik teknikleri içeren çeşitli teknolojiler talep etmektedir. Hem dökme demir rulolar hem de dökme demir halkalar için üretim hatlarımız bulunmaktadır. Dökme Demir Rulo üretim hattında çeşitli orta frekanslı fırınlar (15t, 10t, 5t, 1.5t ve 1.0t) bulunur. Ayrıca maksimum 15 ton kapasiteli savurma döküm makinelerimiz de mevcuttur. Döküm bileziklerimizin ve manşonlarımızın çapı 1500 mm'ye ulaşabilir ve maksimum uzunluk 800 mm'dir ve birim ağırlığı 6 tona kadardır.
Malzeme
Seviye | C | Si | Mn | cr | Ni | ay | Sertlik (HS) | Gerilme direnci (MPa) |
AD160 | 1.50/1.70 | 0.30/1.00 | 0.80/1.30 | 0.80/2.00 | >0.20 | 0.20/0.60 | 40/60 | >500 |
AD180 | 1.70/1.90 | 0.30/0.80 | 0.60/1.10 | 0.80/1.50 | 0.80/1.50 | 0.20/0.60 | 45/60 | >500 |
AD190 | 1.80/2.00 | 0.30/0.80 | 0.60/1.20 | 1.50/3.50 | 1.00/2.00 | 0.20/0.60 | 50/65 | >500 |
AD200 | 1.90/2.10 | 0.30/0.80 | 0.60/1.20 | 0.60/2.00 | 0.50/2.20 | 0.20/0.80 | 55/65 | >500 |
GS140 | 1.30/1.50 | 1.20/1.60 | 0.50/1.00 | 0.40/1.00 | - | 0.20/0.50 | 40/60 | >500 |
GS150 | 1.40/1.50 | 1.60/1.70 | 0.60/1.10 | 0.60/1.00 | 0.20/1.00 | 0.20/0.50 | 45/60 | >500 |
GS160 | 1.50/1.70 | 0.80/1.50 | 0.60/1.00 | 0.50/1.50 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 50/65 | >500 |
GS190 | 1.80/2.00 | 0.80/1.50 | 0.60/1.00 | 0.50/2.00 | 0.50/2.20 | 0.20/0.80 | 55/65 | >500 |
IC | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.60/1.20 | - | 0.20/0.60 | 55/68 | ﹥230 |
IC ben | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 0.50/1.00 | 0.20/0.60 | 60/72 | ﹥230 |
IC II | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 1.00/2.00 | 0.20/0.60 | 60/78 | ﹥230 |
IC III | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 2.00/3.00 | 0.20/1.20 | 65/80 | ﹥230 |
IC IV | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 3.00/4.80 | 0.20/1.20 | 68/85 | ﹥230 |
IC V | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 3.00/4.80 | 0.20/2.00 | 75/90 | ﹥230 |
SGP I | 2.90/3.60 | 1.40/2.20 | 0.40/1.00 | 0.10/0.40 | 1.50/2.00 | 0.20/0.60 | 45/55 | ﹥230 |
SGP II | 2.90/3.60 | 1.20/2.20 | 0.40/1.00 | 0.20/1.00 | 2.00/2.50 | 0.20/0.80 | 60/70 | ﹥230 |
SGP III | 2.90/3.60 | 1.00/2.20 | 0.40/1.00 | 0.20/1.20 | 2.50/3.00 | 0.20/0.80 | 65/75 | ﹥230 |
SGA I | 2.90/3.60 | 1.20/2.20 | 0.20/0.80 | 0.20/1.00 | 2.50/3.00 | 0.50/1.00 | 60/80 | ﹥230 |
SGA II | 2.90/3.60 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 0.30/1.50 | 2.50/4.50 | 0.50/1.00 | 70/82 | ﹥230 |
SGA III | 2.90/3.60 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 0.30/1.50 | 2.50/4.50 | 0.50/1.00 | 72/85 | ﹥230 |
HiCr I | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 12.0/15.0 | 0.70/1.70 | 0.70/1.50 | 65/80 | ﹥230 |
HiCr II | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 15.0/18.0 | 0.70/1.70 | 0.70/1.50 | 70/85 | ﹥230 |
HiCr III | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 18.0/22.0 | 0.70/1.70 | 1.51/3.00 | 75/85 | ﹥230 |
Üretme

Başvuru
![]() | ![]() |
Popüler Etiketler: filmaşin haddehane rulo, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş
Ücretsiz
Ücretsiz














